×
Заказать консультацию
Оставьте свои контакты и мы свяжемся с вами в ближайшее время.
Таблица размеров
×
Обхват груди (см) | 78-82 | 82-86 | 86-90 | 90-94 | 94-98 | 98-102 | 102-106 | 106-110 | 110-114 | 114-118 |
Обхват талии (см) | 58-62 | 62-66 | 66-70 | 70-74 | 74-78 | 78-82 | 82-86 | 86-90 | 90-94 | 94-98 |
Обхват Бедер (см) | 84-88 | 88-92 | 92-96 | 96-100 | 100-104 | 104-108 | 108-112 | 112-116 | 116-120 | 120-124 |
Российский размер | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 |
Европа | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
Международный размер | XS | S | M | L | L | XL | XL | XXL | XXL | XXXL |
* Данные таблицы являются информационными и носят вспомогательный характер. Если вы сомневаетесь в определении вашего размера для осуществления заказа, свяжитесь с нашим менеджером по телефону +7 (911) 237 07 66.
Оставить отзыв
×
×
Заказать пошив шубы
Оставьте свои контакты и мы свяжемся с вами в ближайшее время.